TAVOLA IV.1a: CONTO DELLA P.A. A LEGISLAZIONE VIGENTE (in milioni)
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Redditi da lavoro dipendente | 165.366 | 164.172 | 161.948 | 163.666 | 163.908 | 163.929 |
Consumi intermedi | 132.279 | 129.580 | 129.730 | 132.263 | 135.752 | 138.659 |
Prestazioni sociali | 311.413 | 320.549 | 330.128 | 338.871 | 347.564 | 356.435 |
di cui: Pensioni | 249.471 | 255.200 | 262.671 | 269.764 | 277.104 | 284.785 |
Altre prestazioni sociali | 61.942 | 65.349 | 67.457 | 69.107 | 70.460 | 71.650 |
Altre spese correnti | 57.480 | 58.451 | 58.806 | 59.040 | 58.738 | 59.401 |
Totale spese correnti al netto interessi | 666.538 | 672.752 | 680.612 | 693.840 | 705.962 | 718.424 |
Interessi passivi | 86.717 | 83.949 | 86.087 | 88.827 | 91.858 | 92.500 |
Totale spese correnti | 753.255 | 756.701 | 766.699 | 782.667 | 797.819 | 810.924 |
di cui: Spesa sanitaria | 110.842 | 111.108 | 113.029 | 115.424 | 117.616 | 119.789 |
Totale spese in conto capitale | 47.827 | 50.918 | 45.411 | 45.639 | 42.637 | 43.147 |
Investimenti fissi lordi | 29.224 | 28.194 | 28.884 | 29.274 | 29.219 | 28.957 |
Contributi in c/capitale | 17.487 | 21.670 | 14.746 | 14.709 | 12.349 | 13.112 |
Altri trasferimenti | 1.116 | 1.054 | 1.782 | 1.656 | 1.069 | 1.078 |
Totale spese finali al netto di interessi | 714.365 | 723.670 | 726.023 | 739.479 | 748.599 | 761.571 |
Totale spese finali | 801.082 | 807.618 | 812.110 | 828.306 | 840.457 | 854.071 |
Fonte (Aggiornamento al Def 2013)
Di spending review nemmeno l'ombra. Non ci crede nemmeno il governo...
Nessun commento:
Posta un commento