E’ riconosciuta da tutti la necessità di mettere mano alla spesa pubblica italiana, pur dovendo sapere che, nel confronto con quelle degli altri Paesi, contrariamente alle credenze popolari, essa non risulta affatto eccessiva:
Totale spesa corrente delle amministrazioni pubbliche. Valori in miliardi di euro
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Francia | 1.030 | 1.071 | 1.096 | 1.119 | 1.151 | 1.180 | 1.204 | 1.239 |
Germania | 1.090 | 1.146 | 1.194 | 1.179 | 1.191 | 1.223 | 1.259 | 1.299 |
Italia | 766 | 788 | 782 | 787 | 793 | 794 | 801 | 816 |
Regno Unito | 864 | 809 | 864 | 850 | 924 | 891 | 906 | 916 |
Spagna | 450 | 484 | 484 | 478 | 491 | 455 | 451 | 456 |
EU 27 | 5.876 | 6.003 | 6.220 | 6.213 | 6.377 | 6.399 | 6.497 | 6.640 |
Fonte Eurostat – Ameco (da La spesa per redditi da lavoro dipendente: confronto tra Germania, Francia, Italia, Regno Unito e Spagna, in http://www.aranagenzia.it/attachments/article/5154/CONFRONTI%20INTERNAZIONALI.pdf)
Il problema dell’Italia non è l’eccesso di spesa corrente, che risulta largamente inferiore a quella dei Paesi competitori, con l’eccezione della Spagna di circa 1.350 miliardi, contro il Pil italiano di 2.014 miliardi circa.
Le difficoltà, gravi, dell’Italia sono due: la montagna del debito pubblico, pari al 131% del Pil circa e la decrescita del Pil stesso.
Purtroppo, negli ultimi anni questi immensi problemi si sono in parte avvitati su loro stessi. Infatti, la crescita della spesa corrente pubblica è nella media di quella degli altri Paesi (solo la Spagna fa eccezione, per note vicende economiche complicatissime e diverse), ma contemporaneamente cresce molto di più il debito, mentre continua ad abbassarsi il Pil.
Pertanto, i rapporti spesa/debito e spesa/deficit, presi come parametro di verifica della sostenibilità del sistema Italia tendono a peggiorare.
La riduzione della spesa pubblica può avere effetti positivi se non si traduce in ulteriore contrazione del Pil e, dunque, si traduca nella liberazione di risorse per la crescita del prodotto interno.
Dunque, appare corretta l’impostazione di eliminare la spesa pubblica improduttiva. Meno corretto è l’approccio di una “spending review” intesa semplicemente come “taglio”. La semplice traduzione della locuzione inglese sta a chiarire che il significato dell’operazione è un altro: revisione della spesa.
Il che significa vedere come la spesa attuale è gestita, a cosa è destinata, per quali ordini di priorità, con quali risultati. Per, poi, rivedere destinazione, priorità e risultati, riquantificare le risorse e solo se ci si rende conto che vi sono surplus di spesa accantonarli o per destinarla ad altre priorità inferiori, o eliminarli del tutto.
L’operazione che ha svolto, ma appare ancora in fieri, Carlo Cottarelli, appare totalmente diversa, nel fine e, di conseguenza, nell’approccio. Al commissario per la spending review a ben vedere è stato chiesto proprio solo di tagliare la spesa, come si è provato anche a fare negli anni scorso, con la sola differenza di evitare i tagli trasversali o lineari.
Per questa ragione, l’approccio di Cottarelli appare totalmente deficitario. Non c’è una sola analisi di dettaglio del modo con cui si spende, dei risultati, dei flussi, delle quantità ad oggi, di quelle che si otterrebbero domani a revisione effettuata.
Cottarelli ha, nella sostanza, preso alcuni dati macro economici, rilevazioni statistiche, flussi e grafici (molti dei quali comodamente reperibili con qualche ora di ricerca mirata su internet) e da questi ha prodotto “stime” totalmente, almeno stando alle slide viste, tautologiche e apodittiche.
Per esempio, partendo dal presupposto che 30.000 stazioni appaltanti sono troppe che ne potrebbero bastare 30 almeno per gli appalti sopra soglia, a regime il risparmio sarebbe di 7,2 miliardi di euro, dovuti alle economie di scala.
Detta così appare un’affermazione affascinante e tranquillizzante: “si può fare!”, citando il celeberrimo Frenkenstein junior.
Tuttavia, non è dato sapere quali sarebbero le diseconomie, dove si anniderebbero, per quali appalti, servizi o acquisti, in quali zone territoriali. Solo così sarebbe possibile capire come si arriva al risparmio tanto precisamente stimato: 7,2 miliardi ed essere certi che non si tratti solo di una cifra messa lì così, per far tornare l’obiettivo del taglio (circa 34 miliardi), dunque sostanzialmente un taglio lineare (su cosa? Sui prezzi? E come? Sui costi di gestione delle gare? In questo caso la cifra sarebbe molto più che sovrastimata).
Un altro esempio della poca persuasività delle rilevazioni e del vizio di metodo del lavoro del super commissario: la stima di risparmio di 3 miliardi, dovuta al licenziamento o al mancato turn over (non lo si è ancora capito) di 85.000 dipendenti pubblici.
La cifra, come comunicata al Parlamento e ai media, sembra la moltiplicazione del numero dei dipendenti che si stima entro il 2016 cessino dal servizio (o vengano licenziati) per il costo medio del lavoro pubblico, stimato dalla Ragioneria generale dello Stato, attraverso il conto del personale, in 34000 euro lordi l’anno, che dà come risultato 2,890 miliardi.
Ora, la “stima” di Cottarelli anche in questo caso appare poco giustificata ma, purtroppo, anche erronea e viziata da un clamoroso errore di calcolo.
Andiamo al primo punto. Come per la stima di risparmio sugli appalti, non è possibile in alcun modo capire perché si giunga alla valutazione di 85.000 dipendenti in “esubero”. Non è specificato quali sarebbero i tipi di lavori non più utili, presso quali amministrazioni, in quali zone territoriali. Sembra, piuttosto, la ricognizione di quanti dipendenti pubblici si presume vadano in pensione nel triennio 2014-2016.
Ma, allora, se così fosse, il conteggio del risparmio sarebbe sbagliato. Infatti, il taglio dei 3 miliardi opererebbe sulla voce della spesa del personale pubblico, ma riapparirebbe, sia pure in parte, sotto lavoro della spesa previdenziale.
La stima, dunque, appare frettolosa, perché non sembra aver tenuto conto di questo elemento fondamentale. Tenendosi sulle generali, ed ammettendo un valore delle pensioni medio del 70%, il risparmio vero sul totale della spesa pubblica sarebbe più vicino (ma forse inferiore) al miliardo di euro, che non ai 3 sbandierati. Per ottenere i quali occorrerebbe, allora, un esubero del triplo dei dipendenti pubblici immaginato, cioè 255.000, tali da far scendere il totale dei dipendenti della PA sotto la soglia “psicologica” dei 3 milioni.
Una terza stima di risparmio, molto ma molto inferiore, poi, riguarda le province. Cottarelli per il 2014 si è limitato ad una misera stima di 100.000 euro, che nel 2013, secondo le slide, dovrebbero diventare 300.000 e 500.000 nel 2016. Ma non si capisce assolutamente il perché di tale valutazione. Le slide mostrano di non condividere l’ottimismo del Dipartimento degli affari regionali che parla di un altro apodittico risparmio di 1 miliardo, volendosi attenere ad un prudenziale risultato della metà. Ma non spiega per effetto di quali economie deriverebbe il taglio. Per il primo anno, si capisce che esso sarebbe frutto dell’eliminazione degli organi elettivi. Ma, la cifra è certamente sbagliata, perché un’ottantina di province fino a maggio avranno ancora politici nei propri organi. Non solo: il costo complessivo degli organi di governo è stato stimato ed aggiornato da ultimo dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, nell’audizione alla Camera del novembre 2013, ove è precisato che “con riferimento alla gestione di cassa dell’anno 2012, il comparto Province ha pagato per il funzionamento degli organi istituzionali 89 milioni di euro (indennità, gettoni, oneri riflessi, etc.) e 16 milioni per rimborsi per attività di servizio al di fuori della sede istituzionale, per complessivi 105 milioni”, concludendo che il risparmio vero non andrebbe oltre gli 89 milioni, perché i rimborsi spese resterebbero, anche nelle nuove province qualificate quali enti di “secondo grado”.
Per altro, molti continuano a dimenticare che se le province non fossero riformate, applicandosi le riforme del 2011, il numero di consiglieri ed assessori si ridurrebbe drasticamente ed il costo scenderebbe a 34 milioni.
Cottarelli, dunque, mostra di non conoscere o, peggio ancora, di non aver tenuto conto delle uniche rilevazioni ufficiali, quelle della magistratura contabile, nel caso specifico delle province.
Sicchè, pare di poter affermare che uniche cifre realistiche della spending review siano proprio quelle connesse al solito criterio del taglio lineare. Si tratta della stima del risparmio dovuto al taglio alle pensioni superiori ai 26.000 euro l’anno, o all’ulteriore taglio dei contributi statali e regionali alle aziende di trasporto. Al quale, per altro, conseguirebbe un inevitabile aumento dei biglietti e delle tariffe, tale da vanificare immediatamente il beneficio dell’incremento di 80 euro circa le buste paga di circa 10 lavoratori dipendenti.
Tutto ciò perché, a dispetto di gruppi di lavoro che Cottarelli ha sbandierato di aver costituito per “parlare con tutti”, è mancato un approccio assolutamente necessario. Conoscere nel dettaglio le spese e le loro dinamiche.
Eppure i modi ci sono. La spending review vagheggia di possibili risparmi da accorpamenti dei comuni più piccoli. Ma, Cottarelli ha consultato le analisi dei rendiconti consuntivi dei comuni, che l’Istat rende disponibili sul suo sito?
Ecco qua le rilevazioni al 2011:
Tavola 3a - Analisi delle spese correnti delle amministrazioni comunali per regione, titolo, funzione, servizio, intervento e gestione. Anno 2011 (dati provvisori in euro) | ||||||||||
FUNZIONI | Personale | Acquisto beni consumo | Prestazioni | Utilizzo | Trasferimenti | Int.passivi e | Imposte e | Oneri straord. | Ammort. di | TOTALE |
SERVIZI | e materie prime | di servizi | beni di terzi | oneri finanz. | tasse | gestione corr. | esercizio | |||
|
|
| ||||||||
Spese correnti- Impegni | ||||||||||
|
|
| ||||||||
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo. Di cui: | 8.288.036.993 | 490.357.183 | 4.442.952.490 | 230.328.369 | 775.352.865 | 609.682.037 | 797.891.373 | 686.624.376 | 373.260 | 16.321.598.946 |
- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | 542.944.630 | 23.735.001 | 865.793.427 | 17.884.063 | 66.604.115 | 19.792.560 | 63.047.579 | 25.599.241 | 2.441 | 1.625.403.057 |
- di cui: indennità per gli organi istituzionali degli enti | 242.896 | - | 248.204.328 | - | - | - | 32.116 | - | - | 248.479.340 |
- Segreteria generale, personale e organizzazione | 2.790.043.058 | 126.187.173 | 931.323.498 | 31.257.277 | 140.961.490 | 28.335.330 | 159.914.843 | 117.093.664 | 1.000 | 4.325.117.333 |
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione | 849.576.783 | 42.092.596 | 293.696.131 | 17.720.102 | 244.430.431 | 192.360.743 | 138.800.851 | 115.996.136 | 217.059 | 1.894.890.832 |
-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 353.687.159 | 5.917.532 | 333.227.310 | 6.445.741 | 114.337.611 | 4.556.014 | 52.834.560 | 73.622.087 | - | 944.628.014 |
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 232.644.216 | 56.938.615 | 621.027.697 | 81.414.995 | 29.404.654 | 172.046.145 | 44.813.459 | 15.335.379 | - | 1.253.625.160 |
- Ufficio tecnico | 1.281.246.474 | 44.333.820 | 342.354.208 | 27.556.577 | 15.262.776 | 19.335.845 | 70.648.187 | 20.474.233 | - | 1.821.212.120 |
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico | 832.465.632 | 23.250.005 | 121.669.613 | 8.930.959 | 9.096.825 | 839.408 | 46.189.495 | 55.672.217 | - | 1.098.114.154 |
- Altri servizi generali | 1.344.623.654 | 64.048.443 | 933.860.603 | 39.118.652 | 125.435.983 | 165.165.579 | 212.928.181 | 262.831.421 | 152.760 | 3.148.165.276 |
Funzioni relative alla giustizia | 20.777.323 | 4.994.541 | 203.425.430 | 67.500.676 | 1.896.934 | 7.935.155 | 1.735.578 | 763.306 | - | 309.028.943 |
- Uffici giudiziari | 20.267.677 | 4.718.825 | 202.429.852 | 67.255.916 | 720.983 | 6.142.935 | 1.716.933 | 733.691 | - | 303.986.812 |
- Casa circondariale e altri servizi | 509.645 | 275.716 | 995.577 | 244.760 | 1.175.951 | 1.792.221 | 18.644 | 29.615 | - | 5.042.129 |
Funzioni di polizia locale. Di cui: | 2.330.375.792 | 87.629.227 | 440.100.746 | 33.888.666 | 84.956.591 | 6.407.109 | 126.014.310 | 10.019.150 | - | 3.119.391.591 |
- Polizia municipale | 2.254.433.311 | 86.966.941 | 383.116.837 | 31.042.719 | 83.437.640 | 6.266.115 | 120.964.724 | 8.904.982 | - | 2.975.133.269 |
- Polizia commerciale | 24.358.188 | 55.677 | 1.060.936 | 257.362 | 74.458 | - | 1.522.991 | 25.061 | - | 27.354.673 |
- Polizia amministrativa | 51.584.300 | 606.604 | 55.922.973 | 2.588.583 | 1.444.489 | 140.994 | 3.526.591 | 1.089.105 | - | 116.903.639 |
Funzioni di istruzione pubblica. Di cui: | 1.127.846.529 | 314.889.532 | 2.661.257.444 | 72.174.541 | 700.315.839 | 231.137.715 | 55.039.505 | 9.375.674 | 11.524 | 5.172.048.303 |
- Scuola materna | 619.647.179 | 45.587.591 | 323.790.471 | 19.097.844 | 196.496.273 | 41.176.303 | 31.072.084 | 705.481 | - | 1.277.573.226 |
- Istruzione elementare | 47.376.139 | 78.523.816 | 416.560.026 | 20.075.698 | 67.691.168 | 106.385.714 | 3.064.551 | 584.441 | - | 740.261.553 |
- Istruzione media | 2.220.516 | 30.585.291 | 261.145.434 | 14.098.034 | 45.272.148 | 51.808.423 | 262.212 | 210.162 | - | 405.602.220 |
- Istruzione secondaria superiore | 29.402.455 | 1.004.893 | 20.751.949 | 1.971.738 | 31.689.678 | 7.666.831 | 949.256 | 4.089.086 | - | 97.525.886 |
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi | 429.200.239 | 159.187.937 | 1.639.009.556 | 16.931.224 | 359.166.573 | 24.100.448 | 19.691.399 | 3.786.505 | 11.524 | 2.651.085.405 |
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali. Di cui: | 498.653.867 | 56.374.460 | 614.502.123 | 22.015.048 | 368.835.833 | 74.157.124 | 24.021.206 | 7.667.272 | - | 1.666.226.933 |
- Biblioteche, musei e pinacoteche | 355.248.750 | 38.724.746 | 257.350.392 | 8.189.144 | 76.820.368 | 30.398.726 | 15.342.416 | 3.039.059 | - | 785.113.601 |
- Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale | 143.405.115 | 17.649.712 | 357.151.727 | 13.825.905 | 292.015.461 | 43.758.394 | 8.678.787 | 4.628.209 | - | 881.113.310 |
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo. Di cui: | 85.553.034 | 24.487.921 | 342.697.199 | 6.086.849 | 159.742.645 | 129.951.516 | 4.307.196 | 4.241.637 | 21.328 | 757.089.325 |
- Piscine comunali | 8.211.828 | 2.920.428 | 42.277.961 | 491.667 | 8.637.744 | 10.151.359 | 174.548 | 190.043 | - | 73.055.578 |
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti | 53.242.254 | 17.087.739 | 256.986.627 | 4.582.616 | 73.743.087 | 114.855.575 | 2.472.280 | 2.262.630 | 21.328 | 525.254.136 |
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo | 24.098.950 | 4.479.761 | 43.432.603 | 1.012.566 | 77.361.816 | 4.944.577 | 1.660.366 | 1.788.964 | - | 158.779.603 |
Funzioni nel campo turistico | 44.531.444 | 9.925.983 | 159.950.826 | 5.004.323 | 83.805.265 | 11.733.453 | 4.790.156 | 3.365.504 | - | 323.106.954 |
- Servizi turistici | 28.866.780 | 4.334.886 | 69.073.751 | 3.148.487 | 34.516.034 | 11.036.837 | 2.106.292 | 1.763.896 | - | 154.846.963 |
- Manifestazioni turistiche | 15.664.661 | 5.591.093 | 90.877.081 | 1.855.834 | 49.289.224 | 696.616 | 2.683.859 | 1.601.608 | - | 168.259.976 |
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti. Di cui: | 432.093.588 | 174.808.121 | 4.105.212.466 | 18.741.258 | 265.882.230 | 669.643.485 | 30.703.990 | 28.476.088 | 227 | 5.725.561.453 |
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi | 378.277.227 | 136.443.597 | 692.712.184 | 12.178.266 | 36.708.316 | 495.268.426 | 22.166.234 | 9.633.276 | 227 | 1.783.387.753 |
- Illuminazione pubblica | 32.478.953 | 36.039.982 | 1.249.319.501 | 5.311.465 | 7.817.116 | 53.329.653 | 1.847.012 | 5.124.429 | - | 1.391.268.111 |
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi | 21.337.421 | 2.324.546 | 2.163.180.782 | 1.251.528 | 221.356.793 | 121.045.409 | 6.690.749 | 13.718.379 | - | 2.550.905.607 |
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente. Di cui: | 1.206.640.247 | 226.268.304 | 8.319.682.895 | 53.901.813 | 731.310.695 | 334.385.613 | 103.410.492 | 132.227.597 | 141.939 | 11.107.969.595 |
- Urbanistica e gestione del territorio | 581.917.797 | 10.202.451 | 198.220.691 | 13.394.669 | 30.360.986 | 44.066.161 | 28.878.331 | 18.568.017 | - | 925.609.103 |
- Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 57.340.009 | 1.393.950 | 63.003.999 | 7.158.503 | 53.391.469 | 34.365.059 | 5.169.072 | 3.830.053 | - | 225.652.114 |
- Servizio di protezione civile | 37.338.801 | 11.489.276 | 52.535.342 | 2.181.668 | 37.995.195 | 2.626.590 | 2.162.647 | 35.383.792 | - | 181.713.311 |
- Servizio idrico integrato | 83.620.081 | 108.780.169 | 476.103.960 | 8.357.790 | 112.996.563 | 177.162.063 | 7.792.612 | 13.613.269 | 557 | 988.427.064 |
- Servizio smaltimento rifiuti | 162.368.090 | 59.271.376 | 6.873.613.933 | 17.962.580 | 437.535.936 | 22.717.476 | 43.880.501 | 54.449.695 | 98.451 | 7.671.898.038 |
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente | 284.055.467 | 35.131.074 | 656.204.969 | 4.846.596 | 59.030.554 | 53.448.265 | 15.527.327 | 6.382.777 | 42.931 | 1.114.669.960 |
Funzioni nel settore sociale. Di cui: | 1.698.000.747 | 103.724.141 | 4.139.009.117 | 69.482.276 | 2.418.460.905 | 101.369.206 | 55.998.059 | 37.004.236 | 37.729 | 8.623.086.416 |
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | 765.487.284 | 38.790.928 | 990.523.113 | 3.936.192 | 207.876.007 | 10.633.003 | 7.712.901 | 3.319.767 | - | 2.028.279.195 |
di cui: rette corrisposte agli istituti che ospitano i minori a seguito di affidamento giudiziale | - | - | 123.292.917 | - | 74.117 | - | - | - | - | 123.367.034 |
- Servizi di prevenzione e riabilitazione | 34.490.815 | 1.770.908 | 355.003.925 | 3.599.919 | 94.391.790 | 2.023.860 | 1.520.918 | 1.108.823 | - | 493.910.958 |
-Strutture residenziali e di ricovero per anziani | 80.962.936 | 18.902.551 | 456.978.392 | 2.499.635 | 58.173.847 | 16.593.941 | 2.373.575 | 2.245.982 | 34.911 | 638.765.770 |
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | 669.655.985 | 27.624.983 | 2.127.800.760 | 58.792.650 | 2.044.905.742 | 17.607.737 | 36.409.881 | 26.900.318 | 2.678 | 5.009.700.734 |
di cui: rette corrisposte agli istituti che ospitano i minori a seguito di affidamento giudiziale | - | 268 | 63.442.304 | - | 183.080 | - | - | - | - | 63.625.652 |
- Servizio necroscopico e cimiteriale | 147.403.730 | 16.634.780 | 208.702.937 | 653.879 | 13.113.517 | 54.510.658 | 7.980.789 | 3.429.346 | 140 | 452.429.776 |
Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 203.774.140 | 11.206.145 | 131.347.753 | 9.763.262 | 56.638.893 | 25.656.903 | 12.256.191 | 3.945.842 | 5.572 | 454.594.701 |
- Affissioni e pubblicità | 13.501.953 | 802.206 | 26.039.166 | 1.460.763 | 366.941 | 163.838 | 1.568.449 | 42.340 | - | 43.945.656 |
- Fiere, mercati e servizi connessi | 24.400.040 | 4.018.386 | 39.043.944 | 3.453.301 | 5.909.461 | 10.688.429 | 1.164.724 | 308.511 | - | 88.986.796 |
- Mattatoio e servizi connessi | 2.562.933 | 510.067 | 8.877.511 | 78.122 | 697.382 | 2.184.821 | 253.929 | 58.826 | 5.572 | 15.229.163 |
- Servizi relativi all'industria | 14.135.539 | 639.761 | 9.181.147 | 999.263 | 12.394.414 | 5.268.154 | 825.241 | 878.783 | - | 44.322.302 |
- Servizi relativi al commercio | 133.214.221 | 2.480.402 | 30.038.199 | 2.544.760 | 21.392.339 | 2.227.093 | 7.086.163 | 1.979.882 | - | 200.963.059 |
- Servizi relativi all'artigianato | 3.875.297 | 400.605 | 4.806.527 | 188.029 | 4.547.874 | 3.483.154 | 314.721 | 411.778 | - | 18.027.985 |
- Servizi relativi all'agricoltura | 12.084.159 | 2.354.720 | 13.361.258 | 1.039.021 | 11.330.481 | 1.641.418 | 1.042.967 | 265.724 | - | 43.119.748 |
Funzioni relative a servizi produttivi | 57.388.738 | 189.905.896 | 118.632.624 | 9.025.875 | 29.217.530 | 20.898.268 | 36.910.840 | 13.949.303 | 781 | 475.929.855 |
- Distribuzione gas | 707.898 | 3.115.081 | 2.590.794 | 458.101 | 1.645.140 | 7.636.750 | 3.859.981 | 764.557 | - | 20.778.302 |
- Centrale del latte | - | - | 292 | - | 32.583 | 4.024 | - | - | - | 36.899 |
- Distribuzione energia elettrica | 3.575.374 | 10.495.634 | 18.359.434 | 5.208.930 | 8.801.715 | 3.448.274 | 3.741.922 | 359.834 | - | 53.991.117 |
- Teleriscaldamento | 103.328 | 2.853.876 | 936.971 | - | 47.580 | 1.119.836 | 7.317 | - | - | 5.068.908 |
- Farmacie | 28.586.578 | 168.197.516 | 8.983.597 | 1.960.992 | 1.809.218 | 481.178 | 2.293.848 | 226.877 | - | 212.539.804 |
- Altri servizi produttivi | 24.415.563 | 5.243.790 | 87.761.541 | 1.397.855 | 16.881.289 | 8.208.208 | 27.007.775 | 12.598.035 | 781 | 183.514.837 |
Totale | 15.993.672.442 | 1.694.571.454 | 25.678.771.113 | 597.912.956 | 5.676.416.225 | 2.222.957.584 | 1.253.078.896 | 937.659.985 | 592.360 | 54.055.633.015 |
Ci sarebbe da sbizzarrirsi. E chiedersi come mai le Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo sono trasversalmente sempre le più costose. Si spende forse troppo per controllare quello che si fa, piuttosto che per fare?
Analizzando bene, dovrebbe saltare all’occhio l’iperbolica cifra di oltre 5,6 miliardi per “trasferimenti”, cioè contributi a terzi. Proprio sicuri che qui non sarebbe da intervenire, tra sagre, sostegni ad associazioni, enti, manifestazioni, attività assistenziali non sempre chiare? O provare a proporre la riparametrazione di alcune voci di spesa tra funzioni? O mettere in discussione il fatto che i comuni, ritenendo di essere enti a “fini generali” si occupino proprio di tutto, anche sovrapponendosi, senza titolo, a competenze statali e regionali, come accade in moltissimi capoluogo, nei quali operano vere e proprie strutture di “relazioni con l’estero”, che la Corte dei conti ha sempre giudicato fonte di spesa pubblica ingiustificata.
L’assenza di un metodo di analisi specifica e puntuale, per altro certamente possibile in 4 mesi di lavoro con uno staff apposito, rendono il risultato finale non tanto poco credibile, quanto troppo poco approfondito ed utile per scelte di razionalizzazione che vadano oltre i semplici slogan e una sorta di fideismo autoreferenziale.
[…] – 21 marzo 2014 – Metodi discutibili della #spendingreview di Luigi […]
RispondiElimina