Gli spazi assunzionali sono in funzione della virtuosità del rapporto spesa complessiva di personale al lordo degli oneri/primi 3 titoli dell'entrata al netto fondo crediti di dubbia esigibilità.
Ovviamente, effettuando assunzioni, l'ente virtuoso erode l'eventuale rapporto favorevole. Per altro, occorre pur sempre rispettare il tetto assoluto di spesa del personale corrispondente alla media del triennio 2011-2013, visto che l'articolo 1, comma 557-quater, della legge 296/2006 non risulta abolito.
Dunque, occorre ovviamente modulare la programmazione della spesa in modo da non saturare i limiti imposti dalla norma: di fatto, risulterà impossibile investire tutta la spesa di personale teoricamente possibile per gli enti virtuosi.
Sarebbe da chiarire, poi, se gli incrementi della spesa di personale derivanti dai contratti collettivi nazionali siano da escludere (come apparirebbe corretto) o da includere nei vari calcoli.
SIMULAZIONE
Media spesa personale 2011-2013 | 4.500.000,00 | ||||||
Spesa per assunzioni | |||||||
Anno 2019 | |||||||
Totale spesa di personale al lordo oneri | 4.000.000,00 | A | |||||
Totale primi III titoli Entrate al netto fondo crediti dubbia esigibilità | 40.000.000,00 | B | |||||
A/B% | 10% | C | |||||
Soglia limite IMMAGINARIA per fascia demografica | 12% | D | |||||
25% di B | 4.800.000,00 | E | |||||
Spesa per assunzioni ammissibile=E-A | 800.000,00 | F | |||||
Costo assunzioni effettuate | 400.000,00 | G | |||||
Anno 2020 | |||||||
Totale spesa di personale al lordo oneri (considerando possibili cessazioni) | 4.300.000,00 | A | |||||
Totale primi III titoli Entrate al netto fondo crediti dubbia esigibilità | 40.000.000,00 | B | |||||
A/B% | 11% | C | |||||
Soglia limite IMMAGINARIA per fascia demografica | 12% | D | |||||
25% di B | 4.800.000,00 | E | |||||
Spesa per assunzioni ammissibile=E-A | 500.000,00 | F | |||||
Costo assunzioni effettuate | 200.000,00 | G | |||||
Anno 2021 | |||||||
Totale spesa di personale al lordo oneri (considerando possibili cessazioni) | 4.400.000,00 | A | |||||
Totale primi III titoli Entrate al netto fondo crediti dubbia esigibilità | 40.000.000,00 | B | |||||
A/B% | 11% | C | |||||
Soglia limite IMMAGINARIA per fascia demografica | 12% | D | |||||
25% di B | 4.800.000,00 | E | |||||
Spesa per assunzioni ammissibile=E-A | 400.000,00 | F | |||||
Costo assunzioni effettuate | 100.000,00 | G |
Nessun commento:
Posta un commento