| Anno 2016 | |||||||
| Spazi 2012 | 8000 | ||||||
| Spazi 2013 | 14000 | ||||||
| Spazi 2014 | 13000 | ||||||
| cessazioni 2015 | 21000 | ||||||
| Totale somme attivabili per assumere | 56.000 | ||||||
| Costo medio annuo di dipendente enti locali | 28000 | ||||||
| Numero assunzioni fattibili nel 2016= | 2 | ||||||
| Come assumere l'impegno di spesa? | |||||||
sabato 21 gennaio 2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)


Nessun commento:
Posta un commento